ホテル送迎バス運行時刻表
石垣港離島ターミナル行き
※安栄観光の観光コースをご利用のお客様への無料送迎バスです(2025/4/1~)
フサキビーチリゾートホテル&ヴィラズ
| 発車時刻 | ターミナル着 | 対応コース出発時刻 |
|---|---|---|
| 7:00 ※ | ― | 波照間コース 8:00発専用 |
| 7:40 | 8:05頃 | 8:30/9:00 |
| 9:00 | 9:25頃 | 10:00 |
| 10:00(5/12~6/19なし) | 10:25頃(5/12~6/19なし) | 11:00(5/12~6/19なし) |
| 10:50 | 11:15頃 | 11:40 |
| 11:40 | 12:05頃 | 西表Dコース・竹富・黒島13:00/13:30発コース専用 |
※予約制
ビーチホテルサンシャイン
| 発車時刻 | ターミナル着 | 対応コース出発時刻 |
|---|---|---|
| 7:05 ※ | ― | 波照間コース 8:00発専用 |
| 7:45 ※ | 8:05頃 | 8:30/9:00 |
| 9:05 ※ | 9:25頃 | 10:00 |
| 10:05 ※(5/12~6/19なし) | 10:25頃(5/12~6/19なし) | 11:00(5/12~6/19なし) |
| 10:55 ※ | 11:15頃 | 11:40 |
| 11:45 ※ | 12:05頃 | 西表Dコース・竹富・黒島13:00/13:30発コース専用 |
※完全予約制。ご予約無き場合、バスは通過します。
グランヴィリオリゾート石垣島オーシャンズウイング
| 発車時刻 | ターミナル着 | 対応コース出発時刻 |
|---|---|---|
| 7:08 ※ | ― | 波照間コース 8:00発専用 |
| 7:48 | 8:05頃 | 8:30/9:00 |
| 9:08 | 9:25頃 | 10:00 |
| 10:08(5/12~6/19なし) | 10:25頃(5/12~6/19なし) | 11:00(5/12~6/19なし) |
| 10:58 | 11:15頃 | 11:40 |
| 11:48 | 12:05頃 | 西表Dコース・竹富・黒島13:00/13:30発コース専用 |
※予約制
グランヴィリオリゾート石垣島ヴィラガーデン
| 発車時刻 | ターミナル着 | 対応コース出発時刻 |
|---|---|---|
| 7:10 ※ | ― | 波照間コース 8:00発専用 |
| 7:50 ※ | 8:05頃 | 8:30/9:00 |
| 9:10 ※ | 9:25頃 | 10:00 |
| 10:10 ※(5/12~6/19なし) | 10:25頃(5/12~6/19なし) | 11:00(5/12~6/19なし) |
| 11:00 ※ | 11:15頃 | 11:40 |
| 11:50 ※ | 12:05頃 | 西表Dコース・竹富・黒島13:00/13:30発コース専用 |
※予約制
ロイヤルマリンパレス
| 発車時刻 | ターミナル着 | 対応コース出発時刻 |
|---|---|---|
| 7:13 ※ | ― | 波照間コース 8:00発専用 |
| 7:53 ※ | 8:05頃 | 8:30/9:00 |
| 9:13 ※ | 9:25頃 | 10:00 |
| 10:13 ※ | 10:25頃(5/12~6/19なし) | 11:00(5/12~6/19なし) |
| 11:03 ※ | 11:15頃 | 11:40 |
| 11:53 ※ | 12:05頃 | 西表Dコース・竹富・黒島13:00/13:30発コース専用 |
※完全予約制。ご予約無き場合、バスは通過します。
ANAインターコンチネンタル 石垣リゾートオーシャン
| 発車時刻 | ターミナル着 | 対応コース出発時刻 |
|---|---|---|
| 7:10 ※ | ― | 波照間コース 8:00発専用 |
| 7:45 | 8:00頃 | 8:30/9:00 |
| 9:05 | 9:20頃 | 10:00 |
| 10:05(5/12~6/19なし) | 10:20頃(5/12~6/19なし) | 11:00(5/12~6/19なし) |
| 10:55 | 11:10頃 | 11:40 |
| 11:45 | 12:00頃 | 西表Dコース・竹富・黒島13:00/13:30発コース専用 |
※予約制
ANAインターコンチネンタル 石垣リゾートベイ・クラブ
| 発車時刻 | ターミナル着 | 対応コース出発時刻 |
|---|---|---|
| 7:10 ※ | ― | 波照間コース 8:00発専用 |
| 7:48 | 8:00頃 | 8:30/9:00 |
| 9:08 | 9:20頃 | 10:00 |
| 10:08(5/12~6/19なし) | 10:20頃(5/12~6/19なし) | 11:00(5/12~6/19なし) |
| 10:58 | 11:10頃 | 11:40 |
| 11:48 | 12:00頃 | 西表Dコース・竹富・黒島13:00/13:30発コース専用 |
※予約制
コンフォートホテル石垣島
| 発車時刻 | ターミナル着 | 対応コース出発時刻 |
|---|---|---|
| 7:10 ※ | ― | 波照間コース 8:00発専用 |
| 7:50 ※ | 8:00頃 | 8:30/9:00 |
| 9:10 ※ | 9:20頃 | 10:00 |
| 10:10※(5/12~6/19なし) | 10:20頃(5/12~6/19なし) | 11:00(5/12~6/19なし) |
| 11:00 ※ | 11:10頃 | 11:40 |
| 11:50 ※ | 12:00頃 | 西表Dコース・竹富・黒島13:00/13:30発コース専用 |
※完全予約制。予約無き場合、バスは通過します。
アートホテル石垣島
| 発車時刻 | ターミナル着 | 対応コース出発時刻 |
|---|---|---|
| 7:20 ※ | ― | 波照間コース 8:00発専用 |
| 8:00 | 8:10頃 | 8:30/9:00 |
| 9:20 | 9:30頃 | 10:00 |
| 10:20(5/12~6/19なし) | 10:30頃(5/12~6/19なし) | 11:00(5/12~6/19なし) |
| 11:10 | 11:20頃 | 11:40 |
| 12:00 | 12:10頃 | 西表Dコース・竹富・黒島13:00/13:30発コース専用 |
※予約制
各ホテル行き
石垣港離島ターミナル 出発時刻
| 14:30 | 15:20 | 16:10 |
| 17:20 | 18:10 |
※各ホテルへのお送り便の始発時刻は、石垣港離島ターミナル14:10発となります。
※各ホテルまでの所要時刻は通常10~20分程度ですが、運航状況等によっては30分少々お時間がかかる場合があります。
※ご夕食の予約等は、時間に余裕をもってお取いただきますようお願い致します。
※【ANAインターコンチネンタル石垣】ベイウイング、クラブインターコンチネンタル、オーシャンウイング、コーラルウイング
※各ホテルまでの所要時刻は通常10~20分程度ですが、運航状況等によっては30分少々お時間がかかる場合があります。
※ご夕食の予約等は、時間に余裕をもってお取いただきますようお願い致します。
※【ANAインターコンチネンタル石垣】ベイウイング、クラブインターコンチネンタル、オーシャンウイング、コーラルウイング


